Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
| Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
| Адаптированная образовательная программа | ||||
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
| №
п/п |
группа | возраст | количество
детей по списку |
норма | количество вакантных мест
на 10.10.2020 |
| 1 | первая младшая группа №1 | 1,5-3 года | 20 | 20 | 0 |
| 2 | первая младшая группа №2 | 1,5-3 года | 18 | 20 | 2 |
| 3 | вторая младшая группа №3 | 3 — 4 года | 16 | 24 | 8 |
| 4 | вторая младшая группа № 9 | 3 — 4 года | 19 | 24 | 5 |
| 5 | средняя группа № 6 | 4 -5 лет | 24 | 26 | 2 |
| 6 | средняя группа № 7 | 4 — 5 лет | 22 | 25 | 3 |
| 7 | старшая группа № 4 | 5 -6 лет | 22 | 24 | 2 |
| 8 | старшая группа № 8 | 5 — 6 лет | 22 | 27 | 5 |
| 9 | Подготовительная группа № 10 | 6 -7 лет | 18 | 25 | 7 |
| 10 | подготовительная группа № 11 | 6 — 7 лет | 18 | 26 | 8 |
| 12 | итого: | 199 | 241 | 42 |











